 |
 |
Results |
 |
|
 |
 |
Pos |
Ctry |
ID |
Bowler |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Score |
Ave |
Total |
Diff |
1 |  | 049 | BILLY MUHAMMAD ISLAM | 222 | 247 | 197 | 247 | 226 | 223 | 1362 | 227.00 | 2712 | 0 |
050 | DIWAN REZALDY SYAHRIL | 233 | 236 | 196 | 237 | 201 | 247 | 1350 | 225.00 |
| | INDONESIA 1 | 455 | 483 | 393 | 484 | 427 | 470 | | |
2 |  | 100 | JONATHAN DING | 267 | 266 | 217 | 193 | 187 | 205 | 1335 | 222.50 | 2676 | -36 |
098 | WAN NADZMI FIKRI | 222 | 235 | 223 | 219 | 195 | 247 | 1341 | 223.50 |
| | MALAYSIA 1 | 489 | 501 | 440 | 412 | 382 | 452 | | |
3 |  | 044 | TONY WONG | 201 | 216 | 179 | 211 | 226 | 209 | 1242 | 207.00 | 2522 | -190 |
041 | OTTO LEUNG | 215 | 188 | 193 | 220 | 219 | 245 | 1280 | 213.33 |
| | HONG KONG 1 | 416 | 404 | 372 | 431 | 445 | 454 | | |
4 |  | 107 | ANTHONY CARBONELL | 265 | 174 | 230 | 202 | 201 | 171 | 1243 | 207.17 | 2435 | -277 |
105 | KALEB ALLARDYCE | 215 | 205 | 181 | 155 | 279 | 157 | 1192 | 198.67 |
| | NEW ZEALAND 1 | 480 | 379 | 411 | 357 | 480 | 328 | | |
5 |  | 124 | ALI IBRAHIM | 222 | 233 | 206 | 168 | 214 | 165 | 1208 | 201.33 | 2429 | -283 |
122 | JASSEM AL DEYAB | 235 | 134 | 189 | 193 | 245 | 225 | 1221 | 203.50 |
| | QATAR 1 | 457 | 367 | 395 | 361 | 459 | 390 | | |
6 |  | 074 | IM GYEI LUI | 174 | 223 | 206 | 202 | 188 | 197 | 1190 | 198.33 | 2417 | -295 |
075 | LEE KYU HWAN | 191 | 258 | 225 | 167 | 162 | 224 | 1227 | 204.50 |
| | KOREA 1 | 365 | 481 | 431 | 369 | 350 | 421 | | |
7 |  | 067 | SAYATO TAKAHIRA | 219 | 202 | 252 | 184 | 208 | 168 | 1233 | 205.50 | 2394 | -318 |
065 | TAKUYA MIYAZAWA | 165 | 164 | 188 | 193 | 227 | 224 | 1161 | 193.50 |
| | JAPAN 1 | 384 | 366 | 440 | 377 | 435 | 392 | | |
8 |  | 145 | CHANG CHENG | 217 | 147 | 152 | 216 | 199 | 256 | 1187 | 197.83 | 2360 | -352 |
146 | CHENG HSING-YUEH | 158 | 176 | 184 | 214 | 197 | 244 | 1173 | 195.50 |
| | CHINESE TAIPEI 1 | 375 | 323 | 336 | 430 | 396 | 500 | | |
9 |  | 004 | PAUL WHITE | 201 | 256 | 183 | 191 | 174 | 232 | 1237 | 206.17 | 2342 | -370 |
003 | CAIN THOMPSON | 163 | 189 | 199 | 226 | 160 | 168 | 1105 | 184.17 |
| | AUSTRALIA 1 | 364 | 445 | 382 | 417 | 334 | 400 | | |
10 |  | 081 | ABDULSALAM ABBAS | 235 | 194 | 183 | 190 | 185 | 181 | 1168 | 194.67 | 2335 | -377 |
084 | ABDULRAHMAN SUWAYED | 182 | 224 | 160 | 250 | 190 | 161 | 1167 | 194.50 |
| | KUWAIT 1 | 417 | 418 | 343 | 440 | 375 | 342 | | |
11 |  | 138 | MARCUS LEONG | 185 | 198 | 200 | 191 | 216 | 213 | 1203 | 200.50 | 2334 | -378 |
137 | ALEX CHONG | 183 | 178 | 181 | 171 | 201 | 217 | 1131 | 188.50 |
| | SINGAPORE 1 | 368 | 376 | 381 | 362 | 417 | 430 | | |
12 |  | 116 | JOSE MARI TAJO | 188 | 153 | 181 | 201 | 179 | 234 | 1136 | 189.33 | 2327 | -385 |
115 | IVAN D DOMINIC MALIG | 165 | 189 | 205 | 204 | 221 | 207 | 1191 | 198.50 |
| | PHILIPPINES 1 | 353 | 342 | 386 | 405 | 400 | 441 | | |
13 |  | 012 | TAHA SELAIL | 208 | 190 | 205 | 177 | 189 | 189 | 1158 | 193.00 | 2324 | -388 |
011 | HUSAIN EBRAHIM | 233 | 199 | 163 | 205 | 154 | 212 | 1166 | 194.33 |
| | BAHRAIN 1 | 441 | 389 | 368 | 382 | 343 | 401 | | |
14 |  | 090 | LAM IEK LONG | 190 | 202 | 244 | 212 | 183 | 188 | 1219 | 203.17 | 2229 | -483 |
091 | LEI TIN IAO | 188 | 212 | 157 | 166 | 134 | 153 | 1010 | 168.33 |
| | MACAU 1 | 378 | 414 | 401 | 378 | 317 | 341 | | |
15 |  | 154 | KRITTIN KUNUMPHON | 160 | 247 | 192 | 159 | 204 | 206 | 1168 | 194.67 | 2222 | -490 |
156 | SITTIKORN SUTTIKAOW | 183 | 193 | 171 | 178 | 169 | 160 | 1054 | 175.67 |
| | THAILAND 1 | 343 | 440 | 363 | 337 | 373 | 366 | | |
16 |  | 020 | ZHANG TAO | 238 | 190 | 136 | 212 | 168 | 181 | 1125 | 187.50 | 2171 | -541 |
017 | CAI QILIN | 209 | 190 | 126 | 168 | 165 | 188 | 1046 | 174.33 |
| | CHINA 1 | 447 | 380 | 262 | 380 | 333 | 369 | | |
17 |  | 035 | AMR MOHAMED | 170 | 189 | 195 | 163 | 191 | 237 | 1145 | 190.83 | 2127 | -585 |
036 | MOHAMED ESSA | 167 | 178 | 123 | 184 | 190 | 140 | 982 | 163.67 |
| | EGYPT 1 | 337 | 367 | 318 | 347 | 381 | 377 | | |
18 |  | 161 | SALEM AL MUHARRAMI | 164 | 127 | 162 | 172 | 198 | 154 | 977 | 162.83 | 2098 | -614 |
162 | SAEED ALAMRI | 214 | 188 | 204 | 186 | 160 | 169 | 1121 | 186.83 |
| | UNITED ARAB EMIRATES 1 | 378 | 315 | 366 | 358 | 358 | 323 | | |
19 |  | 025 | HAM HYON CHOL | 162 | 167 | 160 | 168 | 166 | 177 | 1000 | 166.67 | 2002 | -710 |
028 | RI JONG RYONG | 156 | 155 | 190 | 159 | 138 | 204 | 1002 | 167.00 |
| | D.P. KOREA 1 | 318 | 322 | 350 | 327 | 304 | 381 | | |
20 |  | 129 | FAHAD AL DOSSARY | 151 | 145 | 200 | 175 | 148 | 176 | 995 | 165.83 | 1977 | -735 |
131 | SULTAN ALMESRRI | 158 | 130 | 153 | 194 | 177 | 170 | 982 | 163.67 |
| | SAUDI ARABIA 1 | 309 | 275 | 353 | 369 | 325 | 346 | | |
|
 |
Back |
 |
|
 |
|