 |
 |
Results |
 |
|
 |
 |
Pos |
Ctry |
ID |
Bowler |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Score |
Ave |
Total |
Diff |
1 |  | 101 | FATEN NAJIHAH | 204 | 243 | 224 | 246 | 194 | 222 | 1333 | 222.17 | 2644 | 0 |
102 | VICTORIA CHIN | 202 | 230 | 198 | 185 | 254 | 242 | 1311 | 218.50 |
| | MALAYSIA 2 | 406 | 473 | 422 | 431 | 448 | 464 | | |
2 |  | 144 | JOEY YEO RUOQI | 183 | 213 | 246 | 196 | 213 | 223 | 1274 | 212.33 | 2449 | -195 |
141 | ILMA NUR JANNAH | 205 | 217 | 177 | 212 | 183 | 181 | 1175 | 195.83 |
| | SINGAPORE 2 | 388 | 430 | 423 | 408 | 396 | 404 | | |
3 |  | 053 | CHEYA CHANTIKA | 236 | 183 | 195 | 229 | 171 | 227 | 1241 | 206.83 | 2442 | -202 |
055 | ALISHA NABILA LARASATI | 192 | 200 | 204 | 196 | 189 | 220 | 1201 | 200.17 |
| | INDONESIA 2 | 428 | 383 | 399 | 425 | 360 | 447 | | |
4 |  | 005 | KAITLYN COMMANE | 210 | 193 | 257 | 127 | 222 | 218 | 1227 | 204.50 | 2431 | -213 |
007 | KATEY FURZE | 242 | 204 | 179 | 195 | 179 | 205 | 1204 | 200.67 |
| | AUSTRALIA 2 | 452 | 397 | 436 | 322 | 401 | 423 | | |
5 |  | 080 | KIM JIN SUN | 218 | 205 | 204 | 204 | 207 | 203 | 1241 | 206.83 | 2431 | -213 |
077 | CHOI AE RIM | 215 | 223 | 195 | 178 | 191 | 188 | 1190 | 198.33 |
| | KOREA 2 | 433 | 428 | 399 | 382 | 398 | 391 | | |
6 |  | 046 | JOAN CHENG | 255 | 181 | 241 | 256 | 204 | 175 | 1312 | 218.67 | 2390 | -254 |
045 | VICTORIA CHAN | 159 | 183 | 180 | 216 | 171 | 169 | 1078 | 179.67 |
| | HONG KONG 2 | 414 | 364 | 421 | 472 | 375 | 344 | | |
7 |  | 069 | FUTABA IMAI | 216 | 161 | 127 | 219 | 158 | 158 | 1039 | 173.17 | 2308 | -336 |
070 | MITSUKI OKAMOTO | 226 | 235 | 215 | 189 | 228 | 176 | 1269 | 211.50 |
| | JAPAN 2 | 442 | 396 | 342 | 408 | 386 | 334 | | |
8 |  | 095 | VERONICA DIAS DE SOUZA | 220 | 183 | 267 | 194 | 190 | 149 | 1203 | 200.50 | 2286 | -358 |
096 | HUI TONG | 214 | 164 | 183 | 169 | 154 | 199 | 1083 | 180.50 |
| | MACAU 2 | 434 | 347 | 450 | 363 | 344 | 348 | | |
9 |  | 151 | PENG TZU-HSIN | 169 | 182 | 190 | 201 | 170 | 175 | 1087 | 181.17 | 2107 | -537 |
152 | WANG YU-HUEI | 182 | 159 | 183 | 163 | 157 | 176 | 1020 | 170.00 |
| | CHINESE TAIPEI 2 | 351 | 341 | 373 | 364 | 327 | 351 | | |
10 |  | 021 | KONG MIN | 182 | 171 | 136 | 183 | 173 | 172 | 1017 | 169.50 | 2070 | -574 |
024 | WANG XIN LIN | 191 | 138 | 209 | 162 | 164 | 189 | 1053 | 175.50 |
| | CHINA 2 | 373 | 309 | 345 | 345 | 337 | 361 | | |
11 |  | 031 | IM JI HYANG | 168 | 179 | 146 | 201 | 150 | 194 | 1038 | 173.00 | 2045 | -599 |
030 | HAM SUN HUI | 151 | 161 | 162 | 174 | 198 | 161 | 1007 | 167.83 |
| | D.P. KOREA 2 | 319 | 340 | 308 | 375 | 348 | 355 | | |
12 |  | 120 | JAILAH MARA RAMIREZ | 158 | 169 | 154 | 212 | 126 | 166 | 985 | 164.17 | 2033 | -611 |
118 | JHOANA LUALHATI | 179 | 161 | 159 | 178 | 146 | 225 | 1048 | 174.67 |
| | PHILIPPINES 2 | 337 | 330 | 313 | 390 | 272 | 391 | | |
|
 |
Back |
 |
|
 |
|