 |
 |
Results |
 |
|
 |
 |
Pos |
Ctry |
ID |
Bowler |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Score |
Ave |
Total |
Diff |
1 |  | 052 | IMAM WIGUNA | 228 | 170 | 235 | 237 | 201 | 210 | 1281 | 213.50 | 2547 | 0 |
051 | ADHIGUNA WIDIANTORO | 221 | 179 | 255 | 193 | 214 | 204 | 1266 | 211.00 |
| | INDONESIA 2 | 449 | 349 | 490 | 430 | 415 | 414 | | |
2 |  | 082 | MOSTAFA ALMOUSAWI | 221 | 171 | 244 | 215 | 202 | 178 | 1231 | 205.17 | 2541 | -6 |
083 | ASEEL AL ROOMI | 240 | 174 | 225 | 202 | 221 | 248 | 1310 | 218.33 |
| | KUWAIT 2 | 461 | 345 | 469 | 417 | 423 | 426 | | |
3 |  | 140 | ALEXANDER TAN | 206 | 219 | 264 | 246 | 187 | 165 | 1287 | 214.50 | 2538 | -9 |
139 | JUSTIN LIM | 235 | 213 | 202 | 238 | 172 | 191 | 1251 | 208.50 |
| | SINGAPORE 2 | 441 | 432 | 466 | 484 | 359 | 356 | | |
4 |  | 043 | DAVID TSANG | 124 | 243 | 212 | 216 | 214 | 217 | 1226 | 204.33 | 2499 | -48 |
042 | MICHAEL MAK | 188 | 237 | 170 | 200 | 234 | 244 | 1273 | 212.17 |
| | HONG KONG 2 | 312 | 480 | 382 | 416 | 448 | 461 | | |
5 |  | 066 | YUHI SHINBATA | 183 | 182 | 213 | 226 | 196 | 198 | 1198 | 199.67 | 2499 | -48 |
068 | KENTA YOSHIDA | 225 | 198 | 216 | 223 | 248 | 191 | 1301 | 216.83 |
| | JAPAN 2 | 408 | 380 | 429 | 449 | 444 | 389 | | |
6 |  | 123 | JASSIM AL MURAIKHI | 192 | 225 | 244 | 166 | 177 | 201 | 1205 | 200.83 | 2460 | -87 |
121 | AHMED AL DEYAB | 186 | 248 | 180 | 194 | 213 | 234 | 1255 | 209.17 |
| | QATAR 2 | 378 | 473 | 424 | 360 | 390 | 435 | | |
7 |  | 076 | LEE IK KYU | 214 | 212 | 224 | 144 | 192 | 191 | 1177 | 196.17 | 2436 | -111 |
073 | CHOI WOO SUB | 204 | 202 | 259 | 205 | 206 | 183 | 1259 | 209.83 |
| | KOREA 2 | 418 | 414 | 483 | 349 | 398 | 374 | | |
8 |  | 114 | ENRICO L. HERNANDEZ | 171 | 233 | 256 | 174 | 166 | 187 | 1187 | 197.83 | 2432 | -115 |
113 | JOSE PAOLO G. DARROCA | 214 | 191 | 200 | 212 | 225 | 203 | 1245 | 207.50 |
| | PHILIPPINES 2 | 385 | 424 | 456 | 386 | 391 | 390 | | |
9 |  | 097 | CHONG JUN FOO | 259 | 178 | 233 | 201 | 185 | 208 | 1264 | 210.67 | 2408 | -139 |
099 | AHMAD MUAZ | 168 | 173 | 202 | 201 | 200 | 200 | 1144 | 190.67 |
| | MALAYSIA 2 | 427 | 351 | 435 | 402 | 385 | 408 | | |
10 |  | 153 | ATCHARIYA CHENG | 162 | 267 | 214 | 203 | 259 | 182 | 1287 | 214.50 | 2400 | -147 |
155 | SAHARAT PIYASAKUNCHAI | 161 | 177 | 167 | 216 | 224 | 168 | 1113 | 185.50 |
| | THAILAND 2 | 323 | 444 | 381 | 419 | 483 | 350 | | |
11 |  | 033 | AHMED ABDEL HAMID | 224 | 206 | 215 | 164 | 204 | 172 | 1185 | 197.50 | 2390 | -157 |
034 | ESLAM EID | 214 | 229 | 145 | 245 | 200 | 172 | 1205 | 200.83 |
| | EGYPT 2 | 438 | 435 | 360 | 409 | 404 | 344 | | |
12 |  | 164 | MATER ALMANSOORI | 168 | 166 | 215 | 190 | 177 | 226 | 1142 | 190.33 | 2377 | -170 |
163 | KHAMIS AL SHAMSI | 179 | 224 | 212 | 211 | 168 | 241 | 1235 | 205.83 |
| | UNITED ARAB EMIRATES 2 | 347 | 390 | 427 | 401 | 345 | 467 | | |
13 |  | 147 | CHEN KUAN-LUN | 212 | 209 | 246 | 210 | 219 | 207 | 1303 | 217.17 | 2369 | -178 |
148 | LAI CHI-WEN | 205 | 235 | 116 | 173 | 148 | 189 | 1066 | 177.67 |
| | CHINESE TAIPEI 2 | 417 | 444 | 362 | 383 | 367 | 396 | | |
14 |  | 019 | XU CHEN | 203 | 184 | 197 | 171 | 194 | 177 | 1126 | 187.67 | 2315 | -232 |
018 | QI WANKANG | 189 | 186 | 184 | 213 | 180 | 237 | 1189 | 198.17 |
| | CHINA 2 | 392 | 370 | 381 | 384 | 374 | 414 | | |
15 |  | 002 | SIMON PEARCE | 179 | 189 | 222 | 193 | 189 | 212 | 1184 | 197.33 | 2244 | -303 |
001 | JOSHUA MOREL | 182 | 193 | 192 | 206 | 128 | 159 | 1060 | 176.67 |
| | AUSTRALIA 2 | 361 | 382 | 414 | 399 | 317 | 371 | | |
16 |  | 092 | WONG CHI WENG | 167 | 199 | 225 | 198 | 159 | 202 | 1150 | 191.67 | 2232 | -315 |
089 | CHOI HOU IN | 186 | 177 | 179 | 200 | 203 | 137 | 1082 | 180.33 |
| | MACAU 2 | 353 | 376 | 404 | 398 | 362 | 339 | | |
17 |  | 130 | ABDULRAHMAN ALKHLAWI | 153 | 159 | 151 | 199 | 181 | 187 | 1030 | 171.67 | 2181 | -366 |
132 | HASAN ORAIF | 169 | 214 | 189 | 194 | 193 | 192 | 1151 | 191.83 |
| | SAUDI ARABIA 2 | 322 | 373 | 340 | 393 | 374 | 379 | | |
18 |  | 106 | BLAKE BROOKS | 151 | 223 | 199 | 182 | 221 | 154 | 1130 | 188.33 | 2074 | -473 |
108 | JOSHUA STRETTON | 158 | 133 | 158 | 171 | 150 | 174 | 944 | 157.33 |
| | NEW ZEALAND 2 | 309 | 356 | 357 | 353 | 371 | 328 | | |
19 |  | 027 | PAK JANG HYOK | 155 | 163 | 148 | 191 | 139 | 171 | 967 | 161.17 | 2063 | -484 |
026 | O UN CHOI | 185 | 159 | 216 | 169 | 200 | 167 | 1096 | 182.67 |
| | D.P. KOREA 2 | 340 | 322 | 364 | 360 | 339 | 338 | | |
20 |  | 009 | AHMED AL AWADHI | 160 | 153 | 195 | 159 | 166 | 160 | 993 | 165.50 | 2043 | -504 |
010 | ALI AL MASS | 221 | 181 | 153 | 177 | 150 | 168 | 1050 | 175.00 |
| | BAHRAIN 2 | 381 | 334 | 348 | 336 | 316 | 328 | | |
21 | IRI | 057 | SEYED POUYAN AFRAZEH | 126 | 133 | 130 | 187 | 165 | 130 | 871 | 145.17 | 0 | -2547 |
PAC | 200 | PACER1 | 166 | 161 | | | | | 327 | 0.00 |
| | MAKEUP TEAM | 292 | 294 | 130 | 187 | 165 | 130 | | |
|
 |
Back |
 |
|
 |
|