 |
 |
Results |
 |
|
 |
 |
Pos |
Ctry |
ID |
Bowler |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Score |
Ave |
Total |
Diff |
1 |  | 079 | KIM HEE BIN | 204 | 188 | 226 | 238 | 203 | 216 | 1275 | 212.50 | 2496 | 0 |
078 | JI EUN SOL | 208 | 227 | 237 | 180 | 159 | 210 | 1221 | 203.50 |
| | KOREA 1 | 412 | 415 | 463 | 418 | 362 | 426 | | |
2 |  | 072 | KANA SHIMOIDE | 213 | 229 | 194 | 182 | 203 | 207 | 1228 | 204.67 | 2420 | -76 |
071 | SHINOBU SAITO | 170 | 175 | 204 | 222 | 220 | 201 | 1192 | 198.67 |
| | JAPAN 1 | 383 | 404 | 398 | 404 | 423 | 408 | | |
3 |  | 056 | NADIA PRAMANIK N | 148 | 181 | 176 | 200 | 288 | 222 | 1215 | 202.50 | 2384 | -112 |
054 | ALDILA INDRYATI | 177 | 192 | 171 | 211 | 204 | 214 | 1169 | 194.83 |
| | INDONESIA 1 | 325 | 373 | 347 | 411 | 492 | 436 | | |
4 |  | 094 | CHAN WENG SAM | 201 | 181 | 182 | 141 | 267 | 215 | 1187 | 197.83 | 2287 | -209 |
093 | CHAN WENG HANG | 154 | 179 | 180 | 200 | 175 | 212 | 1100 | 183.33 |
| | MACAU 1 | 355 | 360 | 362 | 341 | 442 | 427 | | |
5 |  | 142 | KIMBERLY OOI JINGYI | 204 | 190 | 170 | 170 | 207 | 212 | 1153 | 192.17 | 2280 | -216 |
143 | TRACY SEE WAN ZHEN | 195 | 178 | 163 | 179 | 213 | 199 | 1127 | 187.83 |
| | SINGAPORE 1 | 399 | 368 | 333 | 349 | 420 | 411 | | |
6 |  | 104 | NEROSHA KELIGIT | 184 | 179 | 204 | 197 | 176 | 172 | 1112 | 185.33 | 2271 | -225 |
103 | NORA LYANA NASTASIA | 166 | 182 | 199 | 221 | 226 | 165 | 1159 | 193.17 |
| | MALAYSIA 1 | 350 | 361 | 403 | 418 | 402 | 337 | | |
7 |  | 117 | MADELINE MAE LLAMAS | 220 | 164 | 193 | 168 | 180 | 124 | 1049 | 174.83 | 2219 | -277 |
119 | CHRISTELLE PEIG | 179 | 192 | 170 | 201 | 212 | 216 | 1170 | 195.00 |
| | PHILIPPINES 1 | 399 | 356 | 363 | 369 | 392 | 340 | | |
8 |  | 029 | BYON IL JU | 191 | 170 | 230 | 179 | 202 | 186 | 1158 | 193.00 | 2210 | -286 |
032 | RI SU RYON | 191 | 184 | 210 | 137 | 155 | 175 | 1052 | 175.33 |
| | D.P. KOREA 1 | 382 | 354 | 440 | 316 | 357 | 361 | | |
9 |  | 048 | KELLY HO | 138 | 155 | 144 | 210 | 188 | 169 | 1004 | 167.33 | 2180 | -316 |
047 | CHRISTINE CHEUNG | 193 | 187 | 183 | 231 | 182 | 200 | 1176 | 196.00 |
| | HONG KONG 1 | 331 | 342 | 327 | 441 | 370 | 369 | | |
10 |  | 150 | LIN SHI-HAN | 156 | 158 | 202 | 167 | 184 | 184 | 1051 | 175.17 | 2155 | -341 |
149 | CHANG HSU-CHEN | 184 | 200 | 152 | 154 | 230 | 184 | 1104 | 184.00 |
| | CHINESE TAIPEI 1 | 340 | 358 | 354 | 321 | 414 | 368 | | |
11 |  | 008 | EMILY RIGNEY | 180 | 193 | 183 | 153 | 154 | 175 | 1038 | 173.00 | 2086 | -410 |
006 | LIBBY EMBURY | 182 | 188 | 191 | 153 | 157 | 177 | 1048 | 174.67 |
| | AUSTRALIA 1 | 362 | 381 | 374 | 306 | 311 | 352 | | |
12 |  | 023 | YUAN YUE | 168 | 144 | 129 | 127 | 154 | 181 | 903 | 150.50 | 1785 | -711 |
022 | LING YALI | 126 | 152 | 157 | 151 | 157 | 139 | 882 | 147.00 |
| | CHINA 1 | 294 | 296 | 286 | 278 | 311 | 320 | | |
|
 |
Back |
 |
|
 |
|